주요 업무
쓰레기 종량제 물품 구입은 주문 신청 접수 뒤 입금 확인 된 지정판매소에 한하여 배송 의거, 현지 배송 됩니다. (※ 배송은 입금 확인 뒤 최대 3일(주말제외) 정도 소요됩니다.)
예) 배송일이 수요일에 해당되는 업소는 배송 전일인 화요일 17:00까지 주문 · 접수 · 납부를 마치셔야 합니다.
주문 방법 | 이용 시간 | 이용 방법 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
Online | 유선전화 | 평일 근무시간(09:00 ~ 17:00 | 전화주문 | 전화 : 031-880-4076 팩스 : 031-881-4480 |
입금안내
입금계좌번호 | 입금계좌명 |
---|---|
농협 301-8800-4002-51 | 여주도시관리공단 |
종량제 물품 가격표
구분 | 용량 | 공급가격 | 묶음당 매수 | 박스당 매수 |
---|---|---|---|---|
음식물 봉투 | 1ℓ | 27.3원 | 20매 | 1,000매 |
2ℓ | 45.5원 | 20매 | 800매 | |
3ℓ | 63.7원 | 20매 | 1,000매 | |
5ℓ | 109.2원 | 20매 | 1,000매 | |
10ℓ | 209.3원 | 20매 | 500매 | |
20ℓ | 418.6원 | 20매 | 500매 | |
50ℓ | 1,046.5원 | 10매 | 300매 | |
일반 봉투 | 5ℓ | 109.2원 | 20매 | 1,000매 |
10ℓ | 209.3원 | 20매 | 500매 | |
20ℓ | 418.6원 | 20매 | 500매 | |
50ℓ | 1,046.5원 | 10매 | 300매 | |
100ℓ | 2,093원 | 10매 | 100매 | |
스티커 | 2,000원 | 1,820원 | ||
3,000원 | 2,730원 | |||
4,000원 | 3,640원 | |||
5,000원 | 4,550원 | |||
6,000원 | 5,460원 | |||
8,000원 | 7,280원 | |||
10,000원 | 9,100원 | |||
15,000원 | 13,650원 | |||
마대 | 불연성 20KG | 728원 | 25매 | 100매 |
불연성 40KG | 1,456원 | 25매 | 100매 | |
가연성 40KG | 1,456원 | 25매 | 100매 | |
재사용 | 10ℓ | 209.3원 | 20매 | 500매 |
20ℓ | 418.6원 | 20매 | 500매 |
종량제봉투 배달요일
쓰레기 종량제 주문 신청한 지정판매소의 입금(계좌)확인 뒤 최대3일 소요(주말 및 공휴일 제외)